Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Screening – ROC curves AUC = Area Under the Curve

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Screening – ROC curves AUC = Area Under the Curve"— Præsentationens transcript:

1 Screening – ROC curves AUC = Area Under the Curve
AUC = 0,5: Ingen effekt AUC < 0,6: Dårlig AUC 0,6-0,7: Middel AUC 0,7-0,8: God AUC 0,8-0,9: Meget god AUC > 0,9: Fremragende AUC Afstands-test 0,841 Afstands-test m +2 brille 0,704 Nær-test 0,775 Afstandstest + afstands-test m +2 brille 0,857 Afstands-test + nær-test

2 Screening Synsscreening Sensitivity Specificity PPV NPV N Afst.syn ≤ 6/9 50 92.0 29 96 48 Afst.syn ≤ 6/7.5 85.2 74.9 18.5 98.7 124 Afst.syn + afst.syn m +2 brille 88.9 64.7 14.5 98.9 166 Afst.syn + Nær-syn 92.6 59.2 13.2 99.2 189 Afst.syn + samsyn 70.7 16.9 99.0 142 Afst.syn + afst.syn + samsyn 61.8 13.5 98.8 178 Afst.syn + nær-syn + samsyn 55.3 12.2 99.1 205

3 Screening Synsscreening Sensitivity Specificity PPV NPV N Afst.syn ≤ 6/9 50 92.0 29 96 48 Afst.syn ≤ 6/7,5 85.2 74.9 18.5 98.7 124 Afst.syn + afst.syn m +2 brille 88.9 64.7 14.5 98.9 166 Afst.syn + Nær-syn 92.6 59.2 13.2 99.2 189 Afst.syn + samsyn 70.7 16.9 99.0 142 Afst.syn + afst.syn + samsyn 61.8 13.5 98.8 178 Afst.syn + nær-syn + samsyn 55.3 12.2 99.1 205

4 Screening Synsscreening Sensitivity Specificity PPV NPV N Afst.syn ≤ 6/9 50 92.0 29 96 48 Afst.syn ≤ 6/7.5 85.2 74.9 18.5 98.7 124 Afst.syn + afst.syn m +2 brille 88.9 64.7 14.5 98.9 166 Afst.syn + Nær-syn 92.6 59.2 13.2 99.2 189 Afst.syn + samsyn 70.7 16.9 99.0 142 Afst.syn + afst.syn + samsyn 61.8 13.5 98.8 178 Afst.syn + nær-syn + samsyn 55.3 12.2 99.1 205

5 Screening Synsscreening Sensitivity Specificity PPV NPV N Afst.syn ≤ 6/9 50 92.0 29 96 48 Afst.syn ≤ 6/7.5 85.2 74.9 18.5 98.7 124 Afst.syn + afst.syn m +2 brille 88.9 64.7 14.5 98.9 166 Afst.syn + Nær-syn 92.6 59.2 13.2 99.2 189 Afst.syn + samsyn 70.7 16.9 99.0 142 Afst.syn + afst.syn + samsyn 61.8 13.5 98.8 178 Afst.syn + nær-syn + samsyn 55.3 12.2 99.1 205

6 Konklusioner Der er relativt mange langsynede børn sammenlignet med andre studier – men kun få studier at sammenligne med Ingen nærsynede børn Afstands-visus er et godt screeningsværktøj – men ikke ligegyldigt, hvilken test og grænseværdi, der anvendes Synstest baseret på logMAR-princippet anbefales Hvis den skal forbedres (marginalt) kan den suppleres med synstest for nær eller afstandstest med +2 brille. Samsynstest giver ingen yderligere effekt

7 Diskussion Projektet viser at vi kan identificere børn med refraktion af en vis størrelse Men besvarer ikke, om vi har fundet de børn, der reelt har et synsmæssigt problem med nær-arbejde Den individuelle variation af børns akkommodationsevne er ikke belyst – og dermed ikke om vi med sikkerhed har identificeret problembørn eller ‘bare’ børn med skæv refraktion

8

9 Screening, 0 – 2 år

10 Screening, 0 – 2 år

11 Screening, 0 – 2 år

12 Screening, 0 – 2 år Sensitivitet 76.0 % Specificitet 67.2 % PPV 57.0 %
NPV % Effectiveness of the GoCheck Kids Vision Screener in Detecting Amblyopia Risk Factors, American Journal of Ophthalmology (2018) Fordel: små børn kan testes Problem: ikke 100 % sikker test pris

13 Screening, udviklingshæmmede børn

14 Screening, udviklingshæmmede børn

15

16 Synsscreening i Nepal


Download ppt "Screening – ROC curves AUC = Area Under the Curve"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google