Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Created by BM|DESIGN|ER BrainsBusiness Nuværende Fremtidige Ønskelige.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Created by BM|DESIGN|ER BrainsBusiness Nuværende Fremtidige Ønskelige."— Præsentationens transcript:

1 Created by BM|DESIGN|ER BrainsBusiness Nuværende Fremtidige Ønskelige

2 Created by BM|DESIGN|ER PARTNERS AAU Virksomheder Vidensmiljøer Uddannelsesinstitution er Fonde VALUE PROPOSITION Skaffe samarbejdspartnere Skabe adgang til virksomheder Skabe transparens og navigation i forskningsverdenen Skabe tværgående samarbejde Øge konkurrenceevne igennem innovation Adgang til viden Levere - billig - kompetenceopbygning Levere synlighed og fælles branding Levere et attraktivt erhvervsmiljø Levere vækst til IKT erhvervet Samler og leverer overblik over aktiviteter CUSTOMERS Region og Kommune Erhvervslivet generelt IKT-virksomheder Medlemmer af BB/ICT Norcom Universitetet Forskeren Den studerende Borgeren i Nordjylland KEY ACTIVITIESRELATIONSHIPS Projektsamarbejder Del af BB-org Personlige Korte via faglige arrangementer KEY RESOURCES DISTRIBUTION & ACQUISITION CHANNELS Info-mail / nyhedsbrev Uglen / MatchMaking blad brainsbusiness.dk Pressen BB-award Facebook IKTeket Konferencer Matchmaking Rapporter og analyser Presseservice Netværksmøder Netværksfacilitering Møder Matchmaking Universitariet OPI COST STRUCTURE REVENUE STREAMS / PRICING

3 Created by BM|DESIGN|ER PARTNERS AAU Virksomheder Vidensmiljøer Uddannelsesinstitution er Fonde VALUE PROPOSITION Skaffe samarbejdspartnere Skabe adgang til virksomheder Skabe transparens og navigation i forskningsverdenen Skabe tværgående samarbejde Øge konkurrenceevne igennem innovation Adgang til viden Levere - billig - kompetenceopbygning Levere synlighed og fælles branding Levere et attraktivt erhvervsmiljø Levere vækst til IKT erhvervet Samler og leverer overblik over aktiviteter CUSTOMERS Region og Kommune Erhvervslivet generelt IKT-virksomheder Medlemmer af BB/ICT Norcom Universitetet Forskeren Den studerende Borgeren i Nordjylland KEY ACTIVITIESRELATIONSHIPS Projektsamarbejder Del af BB-org Personlige Korte via faglige arrangementer KEY RESOURCES DISTRIBUTION & ACQUISITION CHANNELS Info-mail / nyhedsbrev Uglen / MatchMaking blad brainsbusiness.dk Pressen BB-award Facebook IKTeket Konferencer Matchmaking Rapporter og analyser Presseservice Netværksmøder Netværksfacilitering Møder Matchmaking Universitariet OPI COST STRUCTURE REVENUE STREAMS / PRICING

4 Created by BM|DESIGN|ER PARTNERSVALUE PROPOSITIONCUSTOMERS KEY ACTIVITIESRELATIONSHIPS KEY RESOURCES DISTRIBUTION & ACQUISITION CHANNELS COST STRUCTURE REVENUE STREAMS / PRICING

5 Created by BM|DESIGN|ER PARTNERSVALUE PROPOSITIONCUSTOMERS KEY ACTIVITIESRELATIONSHIPS KEY RESOURCES DISTRIBUTION & ACQUISITION CHANNELS COST STRUCTURE REVENUE STREAMS / PRICING


Download ppt "Created by BM|DESIGN|ER BrainsBusiness Nuværende Fremtidige Ønskelige."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google