Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Avlsmæssig anvendelse og resultater hos hundyr Anders Fogh Informationsmøde 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Avlsmæssig anvendelse og resultater hos hundyr Anders Fogh Informationsmøde 2011."— Præsentationens transcript:

1 Avlsmæssig anvendelse og resultater hos hundyr Anders Fogh Informationsmøde 2011

2 Antal typede danske kvier og køer 31. marts 20152...| FødselsårHolsteinRDMJersey 2003917 200471418 20051281122 20061541641 20071663068 200834657100 200966170126 201046712984 201188171

3 Hvad indgår i avlsværditallene? 31. marts 20153...| KvierKøer Typede Genomisk info Traditionel info (ydelse, vækst, mastitis, eksteriør, malketid, temperament) Øvrige baseret på genomisk info Ikke typede Traditionel info Opgørelser på kvier – ”ren” effekt af genomisk info

4 Kviernes NTM falder i gennemsnit! kvier i september 2011 Holstein Avlsværdital:Afstam.Eget indeksForskel NTM 19,3 14,35,0 Y-indeks 117,5 112,45,1 31. marts 20154...| RDM Avlsværdital:Afstam.Eget indeksForskel NTM 20,9 13,57,4 Y-indeks 114,3 107,56,8 Jersey Avlsværdital:Afstam.Eget indeksForskel NTM 16,4 9,66,8 Y-indeks 115,0 107,5 7,5

5 Kviernes NTM falder i gennemsnit! Danske Holstein kvier i september 2011 Mor testet:Ja (387)Nej (411) Avlsværdital:Afstam.Eget indeksForskelAfstam.Eget indeksForskel NTM20,115,94,218,612,95,7 Y-indeks118,4113,64,8116,9111,35,6 Yversundhed101,8101,50,3102,5100,91,6 31. marts 20155...| Kalve testes efter de bedst testende mødre Afstamningsniveau for ydelse er overvurderet: - Skyldes HIP af mødre (tyremødre) men kompenseres når mødre selekterede

6 Ændringer på Holstein kvier efter typning 31. marts 20156...|

7 Ændringer på RDM kvier efter typning 31. marts 20157...|

8 Højere spredning på kviernes avlsværdital Typede kvier født i 2010 IndeksNTMY-indeks HOLAfstam.5,55,3 Indeks7,77,5 RDMAfstam.3,74,6 Indeks5,75,5 JERAfstam.4,25,1 Indeks5,25,9 31. marts 20158...|

9 Niveau af typede kvier og top2000 kvier Holstein NTMTypedeTop2000 FødselsårIndeksAfstam.Indeks 201014,919,724,2 201116,721,123,9 31. marts 20159...| Ikke de absolut bedste kvier testes Selektionskriterier skal være forskellige

10 Niveau af typede kvier og top2000 kvier Holstein 31. marts 201510...| Y-indeksTypedeTop2000 FødselsårIndeksAfstam.Indeks 2010112,6117,5118,8 2011113,3117,9

11 Niveau af typede kvier og top2000 kvier Holstein 31. marts 201511...| YversundhedTypedeTop2000 FødselsårIndeksAfstam.Indeks 2010101,3102,6106,4 2011101,7102,4107,4

12 Typede af de 2000 bedste Holstein kvier 31. marts 201512...| FødtTypede 201060 201115

13 Danske besætninger med antal typede hundyr 2009-2011 31. marts 201513...|

14 Ændring i NTM på besætningsniveau Kun Holstein besætninger > 5 typede dyr i 2009-2011 31. marts 201514...|

15 Anerkendelse Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. DNA-ordog


Download ppt "Avlsmæssig anvendelse og resultater hos hundyr Anders Fogh Informationsmøde 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google