Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Carbon20 projektet i Green Cities Kommunerne. CARBON 20 | 28. FEBRUAR | 2011 | INDLÆG | DEN GRØNNE DAG Carbon20 projektet har til formål: - at udbygge.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Carbon20 projektet i Green Cities Kommunerne. CARBON 20 | 28. FEBRUAR | 2011 | INDLÆG | DEN GRØNNE DAG Carbon20 projektet har til formål: - at udbygge."— Præsentationens transcript:

1 Carbon20 projektet i Green Cities Kommunerne

2 CARBON 20 | 28. FEBRUAR | 2011 | INDLÆG | DEN GRØNNE DAG Carbon20 projektet har til formål: - at udbygge samarbejdet mellem kommuner og virksomheder - at få flere virksomheder vil reducere deres udledning af CO2 og andre drivhusgasser (GHG) I Projektet er målet, at kommunerne indgår i et forpligtende samarbejde med 100 virksomheder, som i den 3-årige projektperiode arbejder på at reducere deres udslip af CO 2 og andre drivhusgasser med 20% i projektperioden. Formål

3 CARBON 20 | 28. FEBRUAR | 2011 | INDLÆG | DEN GRØNNE DAG •Gratis energiscreening •Forslag til klimahandlingsplaner •Reduceret CO2-udslip (GHG) •Gratis kurser indenfor ventilation, varmeanlæg, køling, belysning mm •Klimainnovation •Adgang til værktøjer og databaser •Forbedret relation til myndigheden og universiteter Indhold

4 CARBON 20 | 28. FEBRUAR | 2011 | INDLÆG | DEN GRØNNE DAG En målsætning om 20% reduktion af GHG udledningen kan være på hele virksomheden eller enkelte dele (en produktionsenhed, kontor mm) Er ikke forpligtet - men det skal være en væsentlig del Formål

5 CARBON 20 | 28. FEBRUAR | 2011 | INDLÆG | DEN GRØNNE DAG I Næstved Kommune kan vi tilbyde 12 virksomheder at deltage i projektet Vi tilbyder deltagelse for virksomheder og landbrug 1.Møde afholdt for virksomheder er mødet i dag på Novenco 2.Der vil blive afholdt et møde for en række landbrug i sidste uge af juni Vi er ved at etablere kontakt med konsulenter/energikonsulenter Projektet i Næstved Kommune

6 CARBON 20 | 28. FEBRUAR | 2011 | INDLÆG | DEN GRØNNE DAG Aftalens gyldighed: Denne samarbejdsaftale løber fra dens underskrivelse og til Carbon20 projektet slutter den 31. december 2013. Denne aftale gælder for XXX virksomhed og hele virksomhedens produktion. Denne aftale gælder for den del af XXXX virksomheden (et område med selvstændig funktion og administration) der vedrører XXXXXX Samarbejdsaftale

7 CARBON 20 | 28. FEBRUAR | 2011 | INDLÆG | DEN GRØNNE DAG Virksomheden tilbydes:  Sparring og hjælp fra kommunale Carbon20 medarbejdere om mulige klimatiltag i virksomheden  Udarbejdelse af et klimaregnskab ved brug af klimakompasset.  Arbejdet med at lave en klimahandlingsplan for virksomheden  Opfølgning på virksomhedens klimahandlingsplan  Udarbejdelse af en Screeningsrapport fra Energikonsulenter, der lister relevante områder for klimatiltag, herunder de omkostninger og besparelser virksomheden kan have ved at indføre disse tiltag.  Sparring og bistand fra universiteter/konsulenter, såfremt det er relevant, på mulige innovative klimatiltag. Samarbejdsaftale

8 CARBON 20 | 28. FEBRUAR | 2011 | INDLÆG | DEN GRØNNE DAG Virksomheden tilbydes:  Mulighed for at bruge Carbon20 projektets logo til egen markedsføring.  Mulighed for at præsentere virksomhedens klimaindsats på Carbon20 projektets hjemmeside og  Adgang til klimaredskaber, netværk m.v. via Carbon20 projektets hjemmeside.  Muligheder for at deltage i og planlægge forskellige netværksaktiviteter med andre Carbon20 virksomheder, herunder Erfa-grupper, seminarer og inspirationsworkshops om klimainnovation, herunder seminarer der tilbydes af Go´Energi.  Deltagelse i Carbon20 projektets endelige konference med uddeling af priser for ”mest succesfulde Carbon20 virksomhed” Samarbejdsaftale

9 CARBON 20 | 28. FEBRUAR | 2011 | INDLÆG | DEN GRØNNE DAG Virksomheden forpligter sig til at:  Foranledige at virksomhedens ledelse udpeger en kontaktperson i virksomheden som er ansvarlig for Carbon20 samarbejdet med kommunen.  Indgå i et løbende samarbejde med kommunen om at opnå 20% reduktion af drivhusgasser i virksomheden i projektets løbetid, eller dele af denne jf. punkt 2, såfremt kun dele af virksomheden er omfattet af aftalen.  Åbne virksomhedens døre for aftalte besøg fra konsulenter, universiteter og energirådgivere og deltage i møder med kommunens Carbon20 medarbejdere om klimainitiativer (mindst 4 i projektforløbet).  Beregne og analysere virksomhedens udledning af CO 2 og andre drivhusgasser ved hjælp af en CO 2 -beregner Samarbejdsaftale

10 CARBON 20 | 28. FEBRUAR | 2011 | INDLÆG | DEN GRØNNE DAG Virksomheden forpligter sig til at:  Give kommunens Carbon20 medarbejder adgang til virksomhedens klimaregnskab og data bl.a. til klimakompasset med henblik på monitorering og mulig offentliggørelse.  Udarbejde en klimahandlingsplan, med det mål så vidt muligt at spare 20% af virksomhedens drivhusgasser i projekts løbetid.  Iværksætte tiltag med henblik på at gennemføre de energibesparelser/aktiviteter, der er aftalt i klimahandlingsplanen. Samarbejdsaftale

11 CARBON 20 | 28. FEBRUAR | 2011 | INDLÆG | DEN GRØNNE DAG Klimaberegner __ Virksomheden ønsker at bruge CO 2 beregneren på Klimakompasset.dk som klimaberegner __ Virksomheden ønsker ikke at bruge Klimakompasset.dk som beregner, i stedet ønskes at bruge denne beregner :__ 7. Go’ Energi Carbon20-projektet samarbejder med Go’ Energi, og virksomheden opfordres til at blive Go’ Energi Frontløber. Som Frontløber vil virksomheden få adgang til gratis værktøjer og faglige arrangementer om energibesparelser. 8. Ansvar Carbon20 projektets indsats i forhold til virksomheden har udelukkende karakter af inspiration og sparring. Det påhviler alene virksomheden, at sikre et tilstrækkeligt grundlag for de beslutninger virksomheden træffer i løbet af projektet. Samarbejdsaftale

12 CARBON 20 | 28. FEBRUAR | 2011 | INDLÆG | DEN GRØNNE DAG


Download ppt "Carbon20 projektet i Green Cities Kommunerne. CARBON 20 | 28. FEBRUAR | 2011 | INDLÆG | DEN GRØNNE DAG Carbon20 projektet har til formål: - at udbygge."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google