Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

INTRODUKTION > VELKOMMEN 05.08.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "INTRODUKTION > VELKOMMEN 05.08.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 "— Præsentationens transcript:

1 INTRODUKTION > VELKOMMEN 05.08.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 

2 INTRODUKTION > PROGRAM 05.08.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003  Præsentation af kursuslærere + hjælpelærer Introduktion af jer! Mads: Kursusgange indhold/form Martin: Kursets formål og forventninger - ”Jeg ved ej hvad” Mads: Æstetisk Kommunikation som iagttagelse og praksis Martin: Eksamen/projekt muligheder Mads: Eksamensform Martin: Praktiske informationer Gruppedannelse spørgsmål (hvis der er nogen tilbage)

3 INTRODUKTION > PRÆSTENTATION 05.08.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003  Undervisere: MADS BØDKER, cand.mag. Film og medie, Ph.d. stud. ITU MARTIN SØNDERLEV CHRISTENSEN, cand.mag. Dansk og film, Ph.d. stud. ITU Hjælpelære: TOMMY NORDKVIST, BA kunsthistorie, stud.it, ITU

4 INTRODUKTION > HVEM ER I? 05.08.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003  NAVN BAGGRUND FORVENTNINGER ANDET GODT…?

5 5. SEPTEMBER > 05.08.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 5. sept. tager Martin fat på brugen af digitale objekter og går ”beyond usability”. Her vil han se på hvordan man kan indrage bløde variable, emotioner og æstetik og derved udvide det traditionelle usability paradigme med nye tilgange. Eftermiddag: Design af post-wimp interface til ITU i Ørestad, fremlægges den 12.sept. 

6 12. SEPTEMBER > 05.08.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 12. sept. tager Mads fat på den digitale æstetiks vilkår – hvad er det digitale og hvad betyder digitalitet for æstetik. Derudover kommer jeg ind på de kulturelle og samfundsmæssige præmisser for kunst og kommunikation. Eftermiddag: Fremlæggelse af interface opgave fra den 5. sept. + foredrag v. Noah Wardrup-Fruin 

7 19. SEPTEMBER > 05.08.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 19. sept. tager vi fat på æstetisk kommunikation – hvad betyder det æstetiske for kommunikation, er det bare ornament, eller har det rent faktisk en funktion for kommunikationen. I givet fald, hvilken og hvordan kunne man forestille sig at fremanalysere denne. Eftermiddag: Æstetisk kommunikation på web-sites – forsøg på en analyse af æstetiske funktioner på hhv. Medicinalfirmaers, advokatkontorers og modetøjsfabrikanters websites. Der skrives 1-2 sider der afleveres onsdag d. 24 sept. 

8 26. SEPTEMBER > 05.08.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 26. sept. vil Troels Degn Johansson tale om kunstgruppen Superflex kunst og om konvergensen mellem kunst, organisation og individ. Eftermiddag: En repræsentant for kunstgruppen Superflex kommer – grupperne forbereder kvalificerede spørgsmål. 

9 3. OKTOBER > 05.08.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 3. okt. vil Susana Tosca tale om æstetik, spil og kultur – om hvordan den kulturelle, sociale diskurser spiller en afgørende rolle for receptionen af æstetiske objekter, med særligt fokus på spil og en receptions-æstetisk analyse model. Eftermiddag: REZ, + gennemgang af øvelsen fra 19.sept. 

10 10. OKTOBER > 05.08.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 10. okt. vil Lisbeth Klastrup tale om interaktionsbegrebet, og om hvordan interaktivitet benyttes som en æstetisk strategi Eftermiddag: Interaktivt forlystelsepark – Switching, en virtual world og XXXXX med efterfølgende diskussion 

11 24. OKTOBER > 05.08.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 24. okt. vil Ida Engholm tale om digital design historie Eftermiddag: Deadline for 1.udkast til synopsis for kursuseksaminanter – oplæg og diskussion 

12 31. OKTOBER > 05.08.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 31. okt. har vi en temadag om Branding og storytelling, mend besøg af Rasmus Ibfelt der leder eTyper der designer visuelle identiteter til et utl af danske og udenlandske organisationer. Desuden kommer Morten Grønborg, phd-studerende ved Institut for fremtidsforskning, der vil tale om fundamentale principper i storytelling. Eftermiddag: Morten Grønborg om storytelling 

13 7. NOVEMBER 05.08.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 7. nov. kommer Allan Lundgaard som er stud. IT, og vil tale om metodiske tilgange til at forstå modtagere/brugere, metoder der kan benyttes i design og evaluering af kommunikation. Eftermiddag: tba 

14 14. NOVEMBER > 05.08.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 14. nov. vil vi begge fremlægge aspekter af vores respektive forskningsområder, hhv. tillid og affektive computing, og relatere disse to områder til digital æstetik Eftermiddag: opsamling på d. 7. 

15 21. NOVEMBER > 05.08.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 21. nov. vil vi bede de studerende om at fremlægge projekter, idéer etc. og holde spørgetime, vejledning og hvad der ellers måtte føles nødvendigt for hensigtsmæssigt at kunne gennemføre projekter og eksaminer. Eftermiddag: Vejledning 

16 > PAUSE 05.08.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 ’

17 FORMÅL OG FORVENTNINGER > MARTIN 05.08.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003  Vi ønsker at I skal få mulighed for: At vække og øge jeres sensibilitet over for æstetiske fænomener og den kommunikative praksis. At blive trukket med ud over grænse for den instrumentelle fornuft og ind i æstetikkens dunkle erkendelser. At finde nye måder at tale om og validere objekters æstetiske funktion og hvordan de æstetiske udtryksformer kan sættes i spil i de digitale medier.

18 FORMÅL OG FORVENTNINGER > 05.08.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003  GOD FORM vs. INTERESSANT FORM

19 TEKST (STOR) 05.08.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 tekst 

20 TEKST (STOR) 05.08.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 tekst 

21 FORMÅL OG FORVENTNINGER > 05.08.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 Vi vil derfor kigge på: Æstetikkens forudsætninger det sen-moderne, informationsmoderniteten Æstetikkens praksis hvordan forvaltes de æstetiske muligheder i digitale medier Æstetikkens kommunikative pragmatik hvordan æstetiske visse former/motiver præger modtageren til rettede handlinger, dvs. handlinger der peger udover den umiddelbare lystfølelse ved at se/høre/føle etc 

22 FORMÅL OG FORVENTNINGER > 05.08.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 Formålet med kurset er: at forstå æstetikkens betydning for kommunikation i digitale medier at forstå udviklingen i de digitale mediers kontekst og historie Og udfra dette at opøve og vise færdigheder i at analysere og diskutere det æstetiskes funktion i digital kommunikation Og derved forbedre evnen til at kommunikere med et skarpt blik for det æstetiske i egne konstruktioner. 

23 FORMÅL OG FORVENTNINGER > 05.08.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 Blive teoretisk velkørende: i vil få introduceret teoretisk viden og værktøjer til at se på og fastholde det centrale i den digital æstetik og hvordan dette angår æstetisk kommunikation 

24 FORMÅL OG FORVENTNINGER > 05.08.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 Kunne trække den historiske linie: I vil få kendskab til historiske og mediespecifikke udviklinger, der ligger til grund for nutidens og fremtidens digitale udtryksformer. 

25 FORMÅL OG FORVENTNINGER > 05.08.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 Blive bedre analytisk: I vil forhåbenligt forbedre jeres kompetencer i at analysere, fortolke og formulere på hvilke måder, med hvilke forudsætninger og med hvilket resultat æstetik og kommunikation kommer til udtryk i digitale produktioner og artefakter 

26 FORMÅL OG FORVENTNINGER > 05.08.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 Se ting i deres kontekst: I vil få et indblik i de kulturelle og sociale kontekster som den digitale æstetik og kommunikation er en del af. 

27 FORMÅL OG FORVENTNINGER > 05.08.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 Forstå praksis og strategi: I vil få mulighed for at forstå moderne æstetiske og kommunikative praksiser (moderne tendenser som branding og storytelling vil blive diskutteret) og strategier bag konstruktionen af digitale produkter. 

28 PRAKSIS OG IAGTAGELSE > MADS 05.08.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003  Æstetisk kommunikation som iagttagelse og praksis Hvorfor begreberne æstetik, digital og kommunikation?

29 PRAKSIS OG IAGTAGELSE > 05.08.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003  Æstetik har ikke (kun) noget med kunst at gøre Kants æstetik: Kritik af Dømmekraften (1790) Den æstetiske oplevelse er en hensigtsmæssighed uden hensigt

30 PRAKSIS OG IAGTAGELSE > 05.08.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 - De tre dyder: Det gode, det sande og det skønne - Eller viden, etik og æstetik 

31 PRAKSIS OG IAGTAGELSE > 05.08.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003  Æstetik Det ”skønne” Det sanselige Skøn/hæslig Viden Det sande Det Faktuelle Sand/falsk Etik Det gode Det Normative Accept/ikke-acccept

32 PRAKSIS OG IAGTAGELSE > 05.08.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 Æstetikkens pragmatik Æstetikken, udenfor kunst-systemets iagttagelse, er ikke uden hensigt Æstetikken kan forme og stemme modtageren Æstetik kan planlægges og være medløb i kommunikationen 

33 PRAKSIS OG IAGTAGELSE > 05.08.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 Æstetik er en iagttagelseform Den retter sig mod kommunikationens hvordan, snarere end dens hvad 

34 PRAKSIS OG IAGTAGELSE > 05.08.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 Man kan ikke frasige sig æstetikken Den har en betydning for kommunikation 

35 PRAKSIS OG IAGTAGELSE > 05.08.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 Æstetikken er ikke let håndtérlig Den knytter an til det ikke-sproglige, til det kropslige, det sanselige Computeren er sjældent et rent værktøj, men en kulturelt medie (og en maskine) – derfor er æstetikken væsentlig 

36 PROJEKT OG EKSAMENS MULIGHEDER 05.08.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 Praktiske karakter f.eks. i form af design, planlægning og konstruktion af kommunkative produkter, f.eks. design af et website, audiovisuelle eller interaktive produktioner, spil eller andet materiale der indtænkes i en æstetisk kommunikativ sammenhæng. teoretiske karakter f.eks. projekter der sigter mod at analysere og/eller perspektivere de æstetisk kommunikative aspekter og strategier af brugen af digitale objekter eller nye medier generelt, såvel som de digitale mediers inplacering i den sociale og kulturelle sfære. 

37 DIVERSE > 05.08.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 GRUPPER (how we run them) EKSAMENSFORMER 

38 PRAKTISKE INFORMATIONER > 05.08.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 DUESLAG: Tekster som ikke er i kompendium EMAIL: D DAKE2003_stud@itu.dk WEBSITE: itu.dk/courses/DDAK/E2003/index.html SLIDES: (Torsdag) 

39 QUESTIONS > 05.08.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 NOGEN SPØRGSMÅL ?? 


Download ppt "INTRODUKTION > VELKOMMEN 05.08.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 "

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google