Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

19.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 Lisbeth Thorlacius & Roman Jakobsons kommunikationsmodel.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "19.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 Lisbeth Thorlacius & Roman Jakobsons kommunikationsmodel."— Præsentationens transcript:

1 19.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 Lisbeth Thorlacius & Roman Jakobsons kommunikationsmodel

2 19.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 Transmission- og transportteorierne Hvem siger hvad, gennem hvilken kanal, til hvem og med hvilken effekt Shannon Weaver,Laswell Uses and gratifications-teorien Hvad gør ”modtagerne” medierne Lazarsfeld og Stanton Receptionsteorierne Modtagerens faktiske ”oplevelse” Jauss

3 19.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

4 19.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 AFSENDER

5 19.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 DEN EKSPRESSIVE FUNKTION OG DE EMOTIVE FUNKTIONER

6 19.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 Den eskpressive funktion afsenders følelser, holdninger etc. Som afgår fra produktet. bevidst såvel som ubevidst I det visuelle produkt: farver og deres sammensætning, motivvalgt, stemningskabende udtryk, udformningen af illustrationer, typografiske valg, stemningsskabende udtryk eller bevægelser. Angår kun afsender

7 19.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 Første emotive funktion følelser, holdninger etc. Som afsender er i besiddelse af og som afsender fremkalder hos modtager.

8 19.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 Anden emotive funktion følelser, holdninger etc. Som afsender ikke nødvendigvis er i besiddelse af. Men som afsender ønsker at fremkalde hos modtager.

9 19.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 Tredje emotive funktion følelser, holdninger etc. Som afsender fremkalder hos afsender uden at dette er indenteret.

10 19.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 tekst

11 19.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 tekst

12 19.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 tekst

13 19.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 tekst

14 19.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 tekst

15 19.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 tekst

16 19.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 tekst

17 19.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 Den emotive sprogbrug

18 19.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 Subjektive og værdiladede udtryk som ikke nødvendigvis afspejler virkeligheden. sandt eller ej – lykkes det at synliggøre følelser og holdninger hos modtagerne som overbevises eller indtager dette. Modsat symbolsk sprogbrug som er logisk det emotive indeholder et æstetisk udtryk der tager udgangspunkt i et ”smag og behag” anliggende

19 19.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 Vi bør dog skelne mellem den emotive funktioner og æstetiske funktioner. Emotive funktioner er afsenderfunktioner intentionelt eller uintentionelt udsendt vækker følelser hos brugerne fx vrede, glæde eller foragelse – der ma. overføres holdninger. de æstetiske udtryk agerer derimod for de æstetiske udtryks egen skyld, uanset om de er emotive eller ej – jeg kan lide/ikke lide hvad jeg ser.

20 19.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 MODTAGERENS RECEPTION

21 19.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

22 19.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 RECEPTION kognitiv konativ emotionel kendetegener den samlede mentale aktivitet som udgør modtagelsen af et produkt. Alle tre elementer spiller sammen, men er ikke alle er lige dominerende på sammen tid.

23 19.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 KOGNITIV RECEPTION Den intellektuelle og erkendelsemæssige reception af de visuelle udtryk i produktet, baseres på eksisterende viden udskilles fra den æstetiske eller emotionelle oplevelser af det visuelle udtryk.

24 19.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 der hænger et pissior…!

25 19.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 KONATIV RECEPTION En påvirkning modtagers trang eller drift til vilje eller adfærd mod et mål der medfører en handling. ”klik her!” eller ”Udfyld blanketten!”

26 19.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

27 DEN EMOTIVE RECEPTION den ”oplevelse” som modtageren opnår gennem følelserne og sanserne. æstetiske oplevelser som fremkaldes af visuelle træk i objektet, som kan komme til udtryk som affekt en ” ukendt” følelse, ”dobbelttydige” følelser, et overraskelse eller lignede.

28 19.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

29 PRODUKTET

30 19.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003

31 19.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 den formale funktion de æstetiske træk eller udtryk som kan klassicifiseres og beskrives den uudsigelige funktion de æstetiske oplevelser som ikke kan klassiciferes eller beskrives, men som ikke desto mindre er i produktet.

32 19.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 MEN FØRST HVAD ER ÆSTETIK?

33 19.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 ÆSTETISKE FORMER (og der selvfølgelig 3) den sanselige (nydelse gennem sanserne) det emotionelle (oplevelser gennem følelser, irrationelle) det kognitive (a priori erfaring og erkendelse af en virkelighed, rationelle)

34 19.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 Æstetik oplevet gennem intellektet ”den gode, rigtige smag” Æstetik oplevet gennem følelserne ”når man ikke keder sig” Med Baumgarten bliver det to sider af samme sag – altså sensitiv erkendelse…!

35 19.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 Den formale æstetiske funktion Barthes Studium når mødet billedet ikke giver nogen særlig oplevelse. Eller at vi kan klassificere og forklare den oplevelse vi får.

36 19.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 STUDIUM

37 19.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 Den uudsigelige æstetiske funktion Barthes ”Punctum” Det ”noget” der gør billedet til noget særligt - Og at billedet gør noget særligt ved os…!

38 19.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 PUNCTUM

39 19.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 Det uudsigeliges æstetik ”Den uudsigelige funktion bør oppritioteres…” thorlacius

40 19.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 vi kan få affekt, komme i en følelsesmæssig stemthed af se noget! vi kan attrå noget i billedet, føle os tiltrukket eller frastødt af et objekt på samme tid…! At der opstår noget kontrastfyldt i mødet med et billede som ikke er til at klassificeres eller beskrive, en ”jeg ved ej hvad” oplevelse.

41 19.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 FRANCIS BACON

42 19.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 I am interested in imperfections, quirkiness, insanity, unpredictability. That's what we really pay attention to anyway. We don't talk about planes flying; we talk about them crashing. Oliverio Toscani Wired

43 19.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 MEDIET

44 19.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 FATISK

45 19.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 KONTEKSTEN

46 19.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 Den rerentielle funktion Når indholdet i produktet er i fokus. produktet refererer kun til sig selv Den intertekstuelle Funktion indholdet i produktet refererer altid til eller ”låner” fra andre produkter henviser til det som ligger udenfor kommunikationssituationen.

47 19.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 METAKOMMUNIKATION METAVISUALITET

48 19.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 die grunes


Download ppt "19.09.03 | DIGITAL ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION | DDAK | ITU | DKM | E2003 Lisbeth Thorlacius & Roman Jakobsons kommunikationsmodel."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google