Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Avlsmæssig anvendelse og resultater hos tyre Anders Fogh Informationsmøde 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Avlsmæssig anvendelse og resultater hos tyre Anders Fogh Informationsmøde 2011."— Præsentationens transcript:

1 Avlsmæssig anvendelse og resultater hos tyre Anders Fogh Informationsmøde 2011

2 Udvalgte nordiske tyre hos Viking Antal 23. marts 20152...| FødtHOLRDCJersey ValgtTestedeValgtTestedeValgtTestede 2007355449219 5559 20083138372572874780 20092951.14123757858188 20101481.0821911.00140254 2011 (sep) 2772335890169 Valgt: Tyre som er typede og har stambogsnummer

3 Udvalgte nordiske tyre hos Viking Andel udvalgt 23. marts 20153...| FødtHOLRDCJersey 200780%100%90% 200840%90%60% 200925%40%30% 201015%20%15% 2011(15%)-- Stærkt stigende udvælgelsesintensitet

4 23. marts 20154...| Overlegenhed i NTM af udvalgte tyre Tyre født i 2009 Gns. NTMHOLRDCJersey Alle10,39,27,4 Udvalgte16,212,010,6 Stærk udvælgelse af unge insemineringstyre – vil være stigende med stigende udvælgelsesintensitet

5 23. marts 20155...| Overlegenhed af de udvalgte Holstein tyre Tyre født fra 2008-2011 ProteinydelseForskel FødtUdvalgteAlle 2008111,6107,93,7 2009115,1110,15,0 2010115,8112,33,5 2011118,1112,75,4

6 23. marts 20156...| Overlegenhed af de udvalgte Holstein tyre Tyre født fra 2008-2011 YversundhedForskel FødtUdvalgteAlle 2008102,7100,02,7 2009103,799,83,9 2010107,3102,35,0 2011106,1102,33,8

7 23. marts 20157...| Unge tyres andel af toptyrene HOL 1 RDC 1 JER 2 % andel unge tyre > 20 mdr.603727 % afprøvede406373 Min NTM+24+20+17 1 Top50 2 Top20

8 23. marts 20158...| Spredning på NTM for unge og afprøvede tyre HolsteinRDCJersey Testede unge tyre - genomisk info 7-86-75-6 Afprøvede tyre10 Forskelle i spredning mellem racer og grupper af tyre afspejler forskelle i sikkerhed

9 23. marts 20159...| Spredning på NTM af udvalgte tyre Tyre født i 2009 HOLRDCJER Alle7,77,04,4 Udvalgte5,95,03,7 Spredningen er lavere hos udvalgte dyr

10 23. marts 201510...| Spredning på de udvalgte Holstein tyre Tyre født fra 2008-2011 ProteinydelseForskel FødtUdvalgteAlle 20087,78,6-0,9 20098,08,6-0,6 20106,48,0-1,6 20117,08,8-1,8

11 Anerkendelse Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. DNA-ordog


Download ppt "Avlsmæssig anvendelse og resultater hos tyre Anders Fogh Informationsmøde 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google