Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

12. september 2007 Niels Kr. Rasmussen Sådan står det til med Sundheden i Nordjylland resultater.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "12. september 2007 Niels Kr. Rasmussen Sådan står det til med Sundheden i Nordjylland resultater."— Præsentationens transcript:

1 12. september 2007 Niels Kr. Rasmussen Sådan står det til med Sundheden i Nordjylland resultater

2 Sådan står det til med Sundheden i Nordjylland 12. september 2007 | Niels Kr. Rasmussen Side 2 Afrapportering Kommuneresultater: Spørgeskema med svarfordelinger Standardtabeller for et antal indikatorer Pjecer Regionsrapport i 8 kapitler + sammenfatning Præsentation her: Livskvalitet og personlig velbefindende Sygelighed og konsekvenser af sygdom Social kapital Sundhedsvaner og livsstil Ændringsparathed Risikofaktorer i miljøet Sundhedsprofil for unge

3 Sådan står det til med Sundheden i Nordjylland 12. september 2007 | Niels Kr. Rasmussen Side 3 Andel med virkelig godt eller godt helbred

4 Sådan står det til med Sundheden i Nordjylland 12. september 2007 | Niels Kr. Rasmussen Side 4 Forskelle mellem kommuner mht. selvvurderet helbred

5 Sådan står det til med Sundheden i Nordjylland 12. september 2007 | Niels Kr. Rasmussen Side 5 Ofte stresset i dagligdagen

6 Sådan står det til med Sundheden i Nordjylland 12. september 2007 | Niels Kr. Rasmussen Side 6 Andel der har følt sig nedtrykt, deprimeret eller ulykkelig – meget eller en hel del af tiden sidste 7 dage

7 Sådan står det til med Sundheden i Nordjylland 12. september 2007 | Niels Kr. Rasmussen Side 7 Andel nedtrykte m.m. i forhold til uddannelse

8 Sådan står det til med Sundheden i Nordjylland 12. september 2007 | Niels Kr. Rasmussen Side 8 Andel med langvarig sygdom

9 Sådan står det til med Sundheden i Nordjylland 12. september 2007 | Niels Kr. Rasmussen Side 9 Sammenhængen mellem subjektivt helbred og langvarig sygdom Uden langvarig sygdom Med langvarig sygdom Virkelig godt eller godt helbred 59,1%12,2% Nogenlunde eller dårligt helbred 10,8%17,9%

10 Sådan står det til med Sundheden i Nordjylland 12. september 2007 | Niels Kr. Rasmussen Side 10 Konsekvenser af sygdom Aktivitetsbegrænsninger inden for de seneste 14 dage 13,3% Langvarig aktivitetsbegrænsning7,6% Sygefravær inden for de seneste 14 dage 14,3% Mere end 25 sygefraværsdage inden for det sidste år 7,5%

11 Sådan står det til med Sundheden i Nordjylland 12. september 2007 | Niels Kr. Rasmussen Side 11 Lægekontakt inden for 3 mdr. Andel med lægekontakt Alle48,5% Selvvurderet helbredMindre end godt69,7% Godt40,0% Langvarig sygdomJa71,7% Nej38,6% Smertestillende medicinJa62,6% Nej40,4% SygdommeDiabetes80,7% Forhøjet blodtryk76,7% Slidgigt, leddegigt71,5% Rygsygdom71,0% Astma69,8% Hovedpine, migræne63,4% Ingen sygdom34,2%

12 Sådan står det til med Sundheden i Nordjylland 12. september 2007 | Niels Kr. Rasmussen Side 12 Forskelle i lægekontakt

13 Sådan står det til med Sundheden i Nordjylland 12. september 2007 | Niels Kr. Rasmussen Side 13 Man kan stole på andre mennesker

14 Sådan står det til med Sundheden i Nordjylland 12. september 2007 | Niels Kr. Rasmussen Side 14 Man kan stole på andre mennesker

15 Sådan står det til med Sundheden i Nordjylland 12. september 2007 | Niels Kr. Rasmussen Side 15 Andel der føler sig stærkt knyttet til lokalområdet

16 Sådan står det til med Sundheden i Nordjylland 12. september 2007 | Niels Kr. Rasmussen Side 16 Mangler fritidsmuligheder/faciliteter i lokalområdet

17 Sådan står det til med Sundheden i Nordjylland 12. september 2007 | Niels Kr. Rasmussen Side 17 Regner helt sikkert med at kunne få hjælp fra andre i tilfælde af sygdom

18 Sådan står det til med Sundheden i Nordjylland 12. september 2007 | Niels Kr. Rasmussen Side 18 Uønsket alene, psykisk funktion og helbred Ofte uønsket alene En gang i mellem uønsket alene Andel i RN Nedtrykt, deprimeret, ulykkelig17,5%32,2%6% Med dårligt eller meget dårligt selvvurderet helbred 15,2%28,6%6% Med langvarig sygdom6,6%22,1%30% Alle i RN4,2%17,8%

19 Sådan står det til med Sundheden i Nordjylland 12. september 2007 | Niels Kr. Rasmussen Side 19 Andel dagligrygere

20 Sådan står det til med Sundheden i Nordjylland 12. september 2007 | Niels Kr. Rasmussen Side 20 Dagligrygning

21 Sådan står det til med Sundheden i Nordjylland 12. september 2007 | Niels Kr. Rasmussen Side 21 Andel der har drukket mindst 5 genstande mindst en gang inden for den seneste måned

22 Sådan står det til med Sundheden i Nordjylland 12. september 2007 | Niels Kr. Rasmussen Side 22 Andel der har drukket mindst 5 genstande mindst en gang inden for den seneste måned

23 Sådan står det til med Sundheden i Nordjylland 12. september 2007 | Niels Kr. Rasmussen Side 23 Fysisk aktivitet i fritiden

24 Sådan står det til med Sundheden i Nordjylland 12. september 2007 | Niels Kr. Rasmussen Side 24 Andel svært overvægtige

25 Sådan står det til med Sundheden i Nordjylland 12. september 2007 | Niels Kr. Rasmussen Side 25 Andel svært overvægtige

26 Sådan står det til med Sundheden i Nordjylland 12. september 2007 | Niels Kr. Rasmussen Side 26 Ændringsparathed, rygning Ryger 1-4 cigaret ter Ryger 5-14 cigaret ter Ryger mere end 15 cigaretter Ryger, men ikke cigaretter Ryger ikke I alt Slet ikke vigtigt at ophøre med rygning 17.811.416.629.6-16,3 Meget vigtigt at holde op 23.836.234.926.3-34.1 Fordeling i befolkningen 0.97.212.22.377.3100

27 Sådan står det til med Sundheden i Nordjylland 12. september 2007 | Niels Kr. Rasmussen Side 27 Ændringsparathed, alkoholbrug Drukket mindst 5 genst. mindst en gang Ingen gange En gang2-3 gange 4 gange 5 gange eller mere I alt Slet ikke vigtigt at ned-sætte alkoholbrug 87.780.063.543.636.077.3 Vigtigt at nedsætte alkohol-brug 4.22.22.13.611.53.3 Fordeling i befolkningen 49.125.516.03.74.0100

28 Sådan står det til med Sundheden i Nordjylland 12. september 2007 | Niels Kr. Rasmussen Side 28 Ændringsparathed og personlige ressourcer Meget vigtigt at ophøre med at ryge Meget vigtigt at begrænse alkoholforbr ug Fysisk aktivitet er meget vigtig Meget vigtigt at ændre vægt En hel del eller meget nedtrykt - ja42.019,526,565,8 - nej33.36,219,161,0 Ofte stresset - ja41.027,420,768,3 - nej33.45,219,860,7

29 Sådan står det til med Sundheden i Nordjylland 12. september 2007 | Niels Kr. Rasmussen Side 29 Andele med lidt indflydelse på arbejdet

30 Sådan står det til med Sundheden i Nordjylland 12. september 2007 | Niels Kr. Rasmussen Side 30 Udsættelse for vold og hærværk

31 Sådan står det til med Sundheden i Nordjylland 12. september 2007 | Niels Kr. Rasmussen Side 31 Udsættelse for vold og hærværk

32 Sådan står det til med Sundheden i Nordjylland 12. september 2007 | Niels Kr. Rasmussen Side 32 Bekymringer

33 Sådan står det til med Sundheden i Nordjylland 12. september 2007 | Niels Kr. Rasmussen Side 33 Veloplagt

34 Sådan står det til med Sundheden i Nordjylland 12. september 2007 | Niels Kr. Rasmussen Side 34 Sundhedsvaner hos unge

35 Sådan står det til med Sundheden i Nordjylland 12. september 2007 | Niels Kr. Rasmussen Side 35 Sociale relationer og sundhedsvaner, 16-24 årige Fysisk aktiv i fritiden Ryger dagligtOverskrider genstands- grænsen MændTræffer venner og bekendte mindst 2 g/ugl 49,8%19,1%14,6% Træffer venner og bekendte sjældnere 25,9%25,6%9,6% KvinderTræffer venner og bekendte mindst 2 g/ugl 35,7%17,5%11,6% Træffer venner og bekendte sjældnere 18,5%5,3%2,3%

36 Sådan står det til med Sundheden i Nordjylland 12. september 2007 | Niels Kr. Rasmussen Side 36 Oplevelse af bekymringer og sundhedsvaner, 16-24 årige Fysisk aktiv i fritiden Ryger dagligtOverskrider genstands- grænsen MændMange bekymringer 43,9%31,9%24,1% Få bekymringer 47,4%17,8%12,2% KvinderMange bekymringer 22,2%21,3%17,7% Få bekymringer 35,8%14,3%8,4%

37 Sådan står det til med Sundheden i Nordjylland 12. september 2007 | Niels Kr. Rasmussen Side 37 Hovedtendenser

38 Sådan står det til med Sundheden i Nordjylland 12. september 2007 | Niels Kr. Rasmussen Side 38 Helbred og sygdom Mange har en sygdom, også blandt unge Sygdommene er socialt skævt fordelt Kontakten til sundhedsvæsenet er også ulige fordelt – de syge også er dem, der går til læge eller til sygehus Mange syge synes trods alt de har et godt helbred

39 Sådan står det til med Sundheden i Nordjylland 12. september 2007 | Niels Kr. Rasmussen Side 39 Trivsel og social kapital Relativt små grupper meget stressede og med psykisk mistrivsel Social kapital: mange har hyppig kontakt med venner og familie Store grupper har stor tillid til andre mennesker Mange er aktive i foreningsliv og fritidslivet

40 Sådan står det til med Sundheden i Nordjylland 12. september 2007 | Niels Kr. Rasmussen Side 40 Livsstil og sundhedsvaner Rygning for nedadgående Mange er fysisk aktive, især blandt de unge – aftager kraftigt med alderen Generelt et højt alkoholforbrug, især blandt unge og til en vis grad blandt midaldrende Mange svært overvægtige

41 Sådan står det til med Sundheden i Nordjylland 12. september 2007 | Niels Kr. Rasmussen Side 41 Parathed til at ændre sundhedsvaner Nogenlunde motivation blandt dagligrygerne Det er dem, der i forvejen er stærkt fysisk aktive, der er motiverede Meget få er motiveret for at ændre alkoholvaner, selv ikke blandt dem der er storforbrugere De overvægtige er klart motiverede for at ændre vægt Ressourcer og barrierer for ændring: mistrivsel er ikke en barriere for ændring af usunde vaner

42 Sådan står det til med Sundheden i Nordjylland 12. september 2007 | Niels Kr. Rasmussen Side 42 Unge Relativt mange unge er meget fysisk aktive, men der er også mange fysisk inaktive unge mænd De unge eksperimenterer med alkohol og rygning – en svag tendens til at det aftager med alderen – dog også fysisk aktivitet Trivselsproblemer hos de unge kvinder Der er uhensigtsmæssige sundhedsvaner hos dem, der er bekymrede.


Download ppt "12. september 2007 Niels Kr. Rasmussen Sådan står det til med Sundheden i Nordjylland resultater."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google