Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Energi Øresund | 21. november | 2012 | Anders Brix Thomsen | Københavns Kommune Lagring i Øresundsregionen Energi Øresund| 21. november | 2012 | Anders.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Energi Øresund | 21. november | 2012 | Anders Brix Thomsen | Københavns Kommune Lagring i Øresundsregionen Energi Øresund| 21. november | 2012 | Anders."— Præsentationens transcript:

1 Energi Øresund | 21. november | 2012 | Anders Brix Thomsen | Københavns Kommune Lagring i Øresundsregionen Energi Øresund| 21. november | 2012 | Anders Brix Thomsen| Københavns Kommune Lagring af varme Sæsonforskydning og lagring af affald Varmepumper

2 Energi Øresund| 21. november | 2012 | Anders Brix Thomsen | Københavns Kommune Skillnader mellan Danmark och Sverige Danmark – Bassänger ovan jord (Pit storage) – Fjärrvärmenät Sverige – Borrhål och akvifärer – Byggnadskomplex Ackumulatorer finns i båda länderna

3 Energi Øresund| 21. november | 2012 | Anders Brix Thomsen | Københavns Kommune Mulige kommende lagre i regionen Lagring af varme i gammel tørdok i Nordhavnen – København Lagring af Varme i eksisterende geotermiboringer - Lund

4 Energi Øresund| 21. november | 2012 | Anders Brix Thomsen | Københavns Kommune FORSKELLE DANMARK OG SVERIGE TeknologiDanmarkSverige Lagring af erhvervsaffald Lagringsperioden må ikke overskride 1 år. Lager skal godkendes af myndighederne. Naturvårdsverket sætter regler for etablering af lager. Lagring af husholdningsaffald Dagrenovation må ikke mellemlagring jf. Affaldsbekendtgørelsen. Nogle kommuner kan i nødstilfælde give dispensation. Tilladt i Sverige

5 Energi Øresund| 21. november | 2012 | Anders Brix Thomsen | Københavns Kommune RESULTATER ScenarieAnlæg som fortrænges (ersättes) - vinter 2020 Omkostninger (eksisterende anlæg) 2020 Omkostninger (nye anlæg) 1Spidslast (gas/gasolie) 19 mio. kr.20 mio. kr. 2CHP- Træpiller9 mio. kr.11 mio. kr. 3CHP- Flis 0 mio. kr. 12 mio. kr. RESULTAT: Udtrykker samfundsøkonomiske rum til etablering og drift af vedvarende energiproduktion om sommeren

6 Energi Øresund| 21. november | 2012 | Anders Brix Thomsen | Københavns Kommune FØLSOMHEDER Scenar ie Anlæg som fortrænges (ersättes) - vinter Lagringsomkostning for break-even (basis = 400 kr/ton) Brændværdi for break even (basis = 10,5 GJ/ton) 2CHP- Træpiller690 kr./ton6,0 GJ/ton 3CHP- Flis385 kr./ton11,0 GJ/ton BETYDENDE FAKTORER Brændværdien af affaldet Lagringsomkostninger

7 Energi Øresund| 21. november | 2012 | Anders Brix Thomsen | Københavns Kommune Varmepumper

8 Energi Øresund| 21. november | 2012 | Anders Brix Thomsen | Københavns Kommune Varmepumper

9 Energi Øresund| 21. november | 2012 | Anders Brix Thomsen | Københavns Kommune Varmepumper


Download ppt "Energi Øresund | 21. november | 2012 | Anders Brix Thomsen | Københavns Kommune Lagring i Øresundsregionen Energi Øresund| 21. november | 2012 | Anders."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google