Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Rygning og helbred blandt socialt udsatte i Danmark 3. november 2009 Pia Vivian Pedersen Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Rygning og helbred blandt socialt udsatte i Danmark 3. november 2009 Pia Vivian Pedersen Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet."— Præsentationens transcript:

1 Rygning og helbred blandt socialt udsatte i Danmark 3. november 2009 Pia Vivian Pedersen Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet

2 Rygning og helbred blandt socialt udsatte i Danmark 3. november 2009 | Pia Vivian Pedersen| Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk UniversitetSide 2 Dødsfald i Danmark relateret til forskellige risikofaktorer. Årligt antal dødsfald blandt mænd og kvinder. Kilde: Juel et al., 2006

3 Rygning og helbred blandt socialt udsatte i Danmark 3. november 2009 | Pia Vivian Pedersen| Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk UniversitetSide 3 Konsekvenser af rygning Hvert år: 13-14.000 dødsfald Storrygere dør 8–10 år for tidligt Storrygere har 10 færre leveår uden langvarig belastende sygdom end aldrigrygere 150.000 hospitalsindlæggelser 2½ mio. kontakter til praktiserende læge 2½ mio. fraværsdage 5.000 tilfælde af førtidspension

4 Rygning og helbred blandt socialt udsatte i Danmark 3. november 2009 | Pia Vivian Pedersen| Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk UniversitetSide 4 Rygning og ulighed: Daglig rygning og erhvervsstatus SUSY-2005

5 Rygning og helbred blandt socialt udsatte i Danmark 3. november 2009 | Pia Vivian Pedersen| Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk UniversitetSide 5 Udvikling i andel dagligrygere i uddannelsesgrupper SUSY-undersøgelserne

6 Rygning og helbred blandt socialt udsatte i Danmark 3. november 2009 | Pia Vivian Pedersen| Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk UniversitetSide 6 Chance for rygeophør Zimmermann et al. UFL 2006;168:3615 Rygemængde Uddannelse

7 Rygning og helbred blandt socialt udsatte i Danmark 3. november 2009 | Pia Vivian Pedersen| Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk UniversitetSide 7 Socialt udsatte – hvem? De 1-10 % dårligst stillede i samfundet Mennesker vi ikke når med eksisterende undersøgelser Hjemløse StofmisbrugereAlkoholikere SindslidendeProstitueredeFattige Andre socialt udsatte

8 Rygning og helbred blandt socialt udsatte i Danmark 3. november 2009 | Pia Vivian Pedersen| Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk UniversitetSide 8 Socialt udsatte Selvadministrerede spørgeskemaer uddelt på ca. 120 væresteder, varmestuer, forsorgshjem mv. i mere end 40 danske byer I alt 1290 besvarelser fra socialt udsatte i alderen 15-76 år

9 Rygning og helbred blandt socialt udsatte i Danmark 3. november 2009 | Pia Vivian Pedersen| Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk UniversitetSide 9 Rygning (i procent)

10 Rygning og helbred blandt socialt udsatte i Danmark 3. november 2009 | Pia Vivian Pedersen| Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk UniversitetSide 10 Dagligrygning

11 Rygning og helbred blandt socialt udsatte i Danmark 3. november 2009 | Pia Vivian Pedersen| Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk UniversitetSide 11 Hvor meget ryger du dagligt? (i procent)

12 Rygning og helbred blandt socialt udsatte i Danmark 3. november 2009 | Pia Vivian Pedersen| Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk UniversitetSide 12 Andel, der er storrygere

13 Rygning og helbred blandt socialt udsatte i Danmark 3. november 2009 | Pia Vivian Pedersen| Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk UniversitetSide 13 Storrygning og køn

14 Rygning og helbred blandt socialt udsatte i Danmark 3. november 2009 | Pia Vivian Pedersen| Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk UniversitetSide 14 Storrygning og alder

15 Rygning og helbred blandt socialt udsatte i Danmark 3. november 2009 | Pia Vivian Pedersen| Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk UniversitetSide 15 Andel med virkelig godt eller godt selvvurderet helbred

16 Rygning og helbred blandt socialt udsatte i Danmark 3. november 2009 | Pia Vivian Pedersen| Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk UniversitetSide 16 Andel med 4 eller flere sygdomme/helbredsproblemer

17 Rygning og helbred blandt socialt udsatte i Danmark 3. november 2009 | Pia Vivian Pedersen| Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk UniversitetSide 17 Søvn og vitalitet

18 Rygning og helbred blandt socialt udsatte i Danmark 3. november 2009 | Pia Vivian Pedersen| Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk UniversitetSide 18 Andel med kronisk bronkitis og/eller KOL

19 Rygning og helbred blandt socialt udsatte i Danmark 3. november 2009 | Pia Vivian Pedersen| Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk UniversitetSide 19 Andel, der har været meget generet af åndedrætsbesvær og/eller forpustethed inden for en 14-dages periode

20 Rygning og helbred blandt socialt udsatte i Danmark 3. november 2009 | Pia Vivian Pedersen| Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk UniversitetSide 20 Andel, der har været meget generet af åndedrætsbesvær og/eller forpustethed inden for en 14-dages periode

21 Rygning og helbred blandt socialt udsatte i Danmark 3. november 2009 | Pia Vivian Pedersen| Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk UniversitetSide 21 Fra interviews med socialt udsatte Int: Hvordan vil du beskrive dit fysiske helbred? IP: Det er ikke så godt, som det har været. Der er jo det der med vejrtrækningen og skidt og lort med alt det, man har indtaget af sprut… og så ryger der mange af dem her (peger på sin cigaret). Ja, da jeg var ude på gaden, der var det nok en 80 stykker om dagen… dagligt. Int: Så det kan du godt mærke på din vejrtrækning? IP: Ja, man kan da godt mærke det, og jeg kan også sommetider mærke det i brystkassen. I kroppen i det hele taget. - Kaj, 48 år, hjemløs, alkoholiker

22 Rygning og helbred blandt socialt udsatte i Danmark 3. november 2009 | Pia Vivian Pedersen| Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk UniversitetSide 22 Andel med astma

23 Rygning og helbred blandt socialt udsatte i Danmark 3. november 2009 | Pia Vivian Pedersen| Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk UniversitetSide 23 Selvvurderet helbred og stress

24 Rygning og helbred blandt socialt udsatte i Danmark 3. november 2009 | Pia Vivian Pedersen| Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk UniversitetSide 24 Andel med 4 eller flere sygdomme/helbredsproblemer

25 Rygning og helbred blandt socialt udsatte i Danmark 3. november 2009 | Pia Vivian Pedersen| Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk UniversitetSide 25 Fra interviews med socialt udsatte… ”Jeg har noget tilbagevendende med mit hjerte… (…) Før i tiden var det bare sådan nogle lette kramper, der gik over i løbet af kort tid… men nu kan jeg begynde at mærke, når det kommer. Og det gør bare så satans ondt. Og det kan altså vare… 10-20 minutter. Jeg tør ikke at trække vejret, fordi det gør så ondt at trække vejret. Jeg ved, det går over, men… det er blevet værre” - Adam, 41 år, hjemløs, stofmisbruger ”Det er sjældent, at en hærdet narkoman bliver over 50. Jeg ved godt, jeg ikke bliver så gammel. Det ved jeg godt” - Maria, 35 år, stofmisbruger og prostitueret

26 Rygning og helbred blandt socialt udsatte i Danmark 3. november 2009 | Pia Vivian Pedersen| Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk UniversitetSide 26 Generel trivsel Andel, der inden for det sidste år eller tidligere har forsøgt selvmord

27 Rygning og helbred blandt socialt udsatte i Danmark 3. november 2009 | Pia Vivian Pedersen| Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk UniversitetSide 27 Fra interviews med socialt udsatte ”Lige pludselig, så bukkede jeg totalt under, det gjorde jeg. Det bevirkede så, at jeg har mistet min kone. Jeg har så til dels også mistet mine børn… Det eneste, der stod for mig, det var simpelthen bare at dulme nerverne. Og fortrænge alle de tanker man gik rundt med af forskellig art. (…) Og det er et helvede af den anden verden. Så fra at være sådan pænt oppe ad rangstigen, jamen, der er man så landet hele nede i kælderen. Og det gør ondt ad helvede til” - Kasper, 43 år, alkoholiker og hjemløs

28 Rygning og helbred blandt socialt udsatte i Danmark 3. november 2009 | Pia Vivian Pedersen| Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk UniversitetSide 28 Rygning er blot én ud af flere sociale og sundhedsmæssige belastninger for socialt udsatte De socialt udsatte grupper er på alle målene for sundhed og sygelighed markant dårligere stillet end den generelle, danske befolkning MEN: Interviews: Påpasselighed og omsorg for eget helbred  potentiale for forbedring i relation til sundhedsfremme Til slut…

29 Rygning og helbred blandt socialt udsatte i Danmark 3. november 2009 | Pia Vivian Pedersen| Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk UniversitetSide 29 Tak for opmærksomheden!


Download ppt "Rygning og helbred blandt socialt udsatte i Danmark 3. november 2009 Pia Vivian Pedersen Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google