Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Overskrift dfgdffghfg Analyse og Kommunikation | Kortlægning - efteråret 2012 | April 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Overskrift dfgdffghfg Analyse og Kommunikation | Kortlægning - efteråret 2012 | April 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter,"— Præsentationens transcript:

1 Overskrift dfgdffghfg Analyse og Kommunikation | Kortlægning - efteråret 2012 | April 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2012

2 Overskrift dfgdffghfg Analyse og Kommunikation | Kortlægning - efteråret 2012 | April 2013 2 Om kortlægningen - Indledning Præsentationen indeholder en oversigt over, hvilke kurser med entreprenørskabsindhold som blev udbudt på de 8 danske universiteter i efterårssemestret 2012 med sammenlagt 154.000 indskrevne studerende. Kortlægningen er gennemført på landsbasis siden efterårssemestret 2007 og danner dermed grundlaget for en udviklingsanalyse. I kortlægningen anvendes en kategoriseringsmetode, udviklet af Øresund Entrepreneurship Academy, til at identificere og kategorisere kurser med entreprenørskabsindhold. En detaljeret beskrivelse af modellen findes i den seneste kortlægningsrapport*. I opgørelsen indgår ECTS-givende fag og kurser, som udbydes på de 8 danske universiteter. Oplysningerne i denne præsentation vil indgå i den samlede kortlægningsrapport, som omhandler hele uddannelsessystemet i skoleåret 2012/2013. Den samlede kortlægningsrapport bliver publiceret i november 2013. * Entreprenørskab fra ABC til ph.d. – 2011/2012, side 148 2

3 Overskrift dfgdffghfg Analyse og Kommunikation | Kortlægning - efteråret 2012 | April 2013 3 Kursusudbud • Antal kurser i alt inkl. historisk udvikling • Antal kurser pr. universitet inkl. udvikling • Antal studerende pr. kursus (”holdstørrelse”) • Fordelingen af kurser på fagområder

4 Overskrift dfgdffghfg Analyse og Kommunikation | Kortlægning - efteråret 2012 | April 2013 4 I efterårssemestret 2012 blev 145 entreprenørskabskurser udbudt. Dermed ses igen en stigning i antal udbudte kurser ift. efteråret 2011, hvor antallet af kurser var stagneret. I efterårssemestret 2012 blev der udbudt 9 pct. flere entreprenørskabskurser ift. efterårssemestret 2011. Et overblik over hele skoleåret ses først ved opgørelsen af det samlede skoleår 2011/2012. Kursusudbud - Antal kurser i alt

5 Overskrift dfgdffghfg Analyse og Kommunikation | Kortlægning - efteråret 2012 | April 2013 5 I efterårssemestret 2012 er det fortsat SDU, CBS og AU, som står for størstedelen (70%) af universiteternes kursusudbud. Særligt på SDU og AU ses en stigning i antal udbudte entreprenørskabskurser. På de øvrige universiteter ses status quo eller en mindre stigning i antal udbudte kurser. Kursusudbud - Antal kurser pr. universitet

6 Overskrift dfgdffghfg Analyse og Kommunikation | Kortlægning - efteråret 2012 | April 2013 6 Grafikken fortæller populært sagt, hvor mange studerende der ville være i klasselokalet, hvis alle studerende valgte et entreprenørskabskursus. Det er altså i denne forbindelse bedst at ligge lavest. CBS og SDU har den mindste holdstørrelse, men også DTUs antal af kurser er højt sammenlignet med antal indskrevne studerende. På KU viser holdstørrelserne faldende tendens, mens den største stigning ses på AAU. Bemærk, at der ikke tages højde for tilgængeligheden af kurserne, årgange eller de planlægningsmæssige udfordringer. Kursusudbud - Antal studerende pr. entreprenørskabskursus

7 Overskrift dfgdffghfg Analyse og Kommunikation | Kortlægning - efteråret 2012 | April 2013 7 Vi har undersøgt nærmere, på hvilke hovedområder entreprenørskabskurserne udbydes. I efteråret 2012 blev 64% af kurserne udbudt på det samfundsvidenskabelige område, hvilket er et lille fald ift. 2011. Modsat ses en lille stigning på det tekniske og naturvidenskabelige område, hvor 28 pct. af kurserne nu ligger. Det humanistiske uddannelsesområde står for ca. 4% af kurserne. Det sundhedsfaglige område var repræsenteret med ét kursus. Kursusudbud - Fordelingen af kurser på fagområder Består af kurser på ingeniør-, datalogi- og naturfaglige uddannelser Kurserne ligger på økonomi-, jura- og kommunikations- uddannelser

8 Overskrift dfgdffghfg Analyse og Kommunikation | Kortlægning - efteråret 2012 | April 2013 8 Kursusniveau og ECTS-point • Kursusniveau • Antal gnms. ECTS-point pr. universitet • Samlet antal ECTS pr. universitet

9 Overskrift dfgdffghfg Analyse og Kommunikation | Kortlægning - efteråret 2012 | April 2013 9 Der ses ingen ændringer i fordelingen af de udbudte entreprenørskabskurser på tværs af niveau. Stigningen i antallet af kurser spreder sig over alle niveauer. Det er fortsat en overvægt af entreprenørskabskurser på kandidatniveau. Kursusniveau - Bachelor, kandidat, ph.d. executive

10 Overskrift dfgdffghfg Analyse og Kommunikation | Kortlægning - efteråret 2012 | April 2013 10 Denne grafik giver et indtryk af, hvor stor fylde entreprenørskabskurserne har, målt på det det gennemsnitlige antal ECTS-point. RUC har igennem flere efterårssemestre vist tendens til et faldende antal ECTS-point pr. kursus. Det er fortsat KU som i gennemsnit har flest ECTS-point pr. entreprenørskabskursus, hvorimod AAUs entreprenørskabskurser fylder mindst, målt i ECTS-point. ECTS-point - Det gennemsnitlige antal ECTS pr. kursus pr. universitet

11 Overskrift dfgdffghfg Analyse og Kommunikation | Kortlægning - efteråret 2012 | April 2013 11 Denne grafik viser det samlede antal ECTS-point, optjent pr. universitet i entreprenørskabskurser i de seneste 5 efterårssemestre. Der optjenes flest ECTS-point i entreprenørskabskurser på CBS, SDU og AU. ECTS-point - Samlet antal ECTS-point optjent pr. universitet i efterårene 2008-2012

12 Overskrift dfgdffghfg Analyse og Kommunikation | Kortlægning - efteråret 2012 | April 2013 12 Studerende • Samlet antal studerende • Studerende pr. universitet • Procent af samlet antal indskrevne studerende pr. universitet • Kønsfordeling pr. universitet • Kønsfordeling ift. samlet antal indskrevne studerende pr. universitet

13 Overskrift dfgdffghfg Analyse og Kommunikation | Kortlægning - efteråret 2012 | April 2013 13 I alt har de 145 entreprenørskabskurser i efteråret 2012 haft 5.776 deltagere. Antallet af studerende er ikke steget markant, trods et øget kursusudbud. Studerende på entreprenørskabskurser - Samlet antal studerende på entreprenørskabskurser

14 Overskrift dfgdffghfg Analyse og Kommunikation | Kortlægning - efteråret 2012 | April 2013 14 Antal entreprenørskabsstuderende er steget på både CBS, AU og DTU i forhold til efterårssemestret 2011. Derimod ses et fald på SDU på trods af en stigning i antal kurser. Men SDU har dog fortsat næstflest studerende på entreprenørskabskurser. Studerende på entreprenørskabskurser - Studerende pr. universitet

15 Overskrift dfgdffghfg Analyse og Kommunikation | Kortlægning - efteråret 2012 | April 2013 15 I efteråret 2012 gik 3,7% af alle 154.000 universitetsstuderende på et entreprenørskabskursus. Sættes antallet af entreprenørskabsstuderende i forhold til universitets samlede antal indskrevne studerende, har CBS, DTU og SDU de største andele. Andelen af entreprenørskabsstuderende er stigende på flere universiteter. På AAU ses et fald i andel entreprenørskabsstuderende, på trods af et stigende antal entreprenørskabsstuderende. Dette skyldes, at det samlede antal indskrevne studerende på AAU i 2012 i samme periode er steget med ca. 17 pct. Studerende på entreprenørskabskurser - Procent af samlet antal indskrevne studerende pr. universitet

16 Overskrift dfgdffghfg Analyse og Kommunikation | Kortlægning - efteråret 2012 | April 2013 16 Den samlede andel kvinder på entreprenørskabskurser i efteråret 2012 ligger på 42%. Andelen af kvinder på entreprenørskabskurser er steget mest på IT-U og KU i forhold til tidligere. På ingen af universiteterne ses markante fald i andelen af kvinder på entreprenørskabskurser. Bemærk at der tages ikke højde for den generelle kønsfordeling på de respektive universiteter. Studerende på entreprenørskabskurser - Kønsfordeling pr. universitet på entreprenørskabskurser i efteråret 2010-2012

17 Overskrift dfgdffghfg Analyse og Kommunikation | Kortlægning - efteråret 2012 | April 2013 17 Det generelle billede er, at andelen af kvinder på entreprenørskabskurser i efterårssemestret 2012 er lavere end den samlede andel af kvinder på det enkelte universitetet. IT-U skiller sig ud ved en meget større andel kvinder på disse kurser end generelt. På CBS og DTU er kønsfordelingen stort set den samme som den generelle på universitetet. Den relativt lave andel af kvinder på entreprenørskabskurser på DTU hænger fint sammen med den generelle kønsfordeling på DTU. Studerende på entreprenørskabskurser - Kønsfordeling ift. samlet antal indskrevne studerende pr. universitet

18 Overskrift dfgdffghfg Analyse og Kommunikation | Kortlægning - efteråret 2012 | April 2013 18 Antallet af udbudte entreprenørskabskurser er steget fra 133 kurser i 2011 til 145 kurser i efteråret 2012. – svarende til en stigning på 9 %. Det er fortsat SDU, CBS og Aarhus Universitet, som udbyder langt størstedelen af kurserne - 3 ud af 4 kurser. På SDU og AU ses den største fremgang i antal kurser, imens det er status quo på CBS som står for det største antal deltagende studerende. Antallet af entreprenørskabsstuderende i efterårssemestret 2012 er på 5.776, hvilket er en lille stigning i forhold til efteråret 2011. Samlet set er antallet af entreprenørskabsstuderende steget med 148% på 6 efterårssemestre (fra 2.328 til 5.776). I alt har 3,7% af alle 154.000 universitetsstuderende deltaget i et entreprenørskabskursus i efteråret 2012. Den tilsvarende andel var 3,9% i efteråret 2011. Andelen af entreprenørskabsstuderende er således faldet minimalt, trods en samlet stigning i antal. Dette skyldes en relativt markant stigning i det samlede antal indskrevne studerende (ca. 7%) i samme periode. Faktisk er antallet af indskrevne universitetsstuderende steget med 23 % de seneste 6 år. Samlet konklusion

19 Overskrift dfgdffghfg Analyse og Kommunikation | Kortlægning - efteråret 2012 | April 2013 19 Størstedelen af entreprenørskabskurserne er placeret inden for samfundsvidenskab (64%), men også inden for området teknik og naturvidenskab er entreprenørskabskurser godt repræsenteret (28%). Der ses en mindre tendens til, at der kommer relativt flere kurser på det tekniske og naturvidenskabelige område, sammenlignet med det samfundsvidenskabelige område. På humaniora og sundhedsvidenskab er udbuddet af entreprenørskabskurser begrænset. – henholdsvis 4 og 2%. Denne udvikling bliver interessant at følge i de kommende år, da interessen er stigende inden for andre fagområder end samfundsvidenskab. Fordelingen af kurserne på henholdsvis bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau er stabil. Andelen af kandidatkurser er fortsat omkring 63%, mens ca. 27% af kurserne udbydes på bachelorniveau. Fordelingen af det samlede antal ECTS-point inden for entreprenørskabskurser hænger naturligvis sammen med antallet af universitets-entreprenørskabsstuderende. Dette betyder, at SDU, CBS og AU har ”uddelt” flest ECTS-point inden for entreprenørskabsundervisning. Samlet konklusion - fortsat 1

20 Overskrift dfgdffghfg Analyse og Kommunikation | Kortlægning - efteråret 2012 | April 2013 20 Når man ser på det gennemsnitlige antal ECTS-point pr. entreprenørskabskursus, er der ikke markante udsving fra år til år. KU er traditionelt det universitet, hvor det gennemsnitlige antal ECTS-point pr. kursus er størst (9,9 ECTS-point). Til sammenligning er det gennemsnitlige antal ECTS-point pr. kursus på AAU kun på 4,2. Der ses en tendens til, at entreprenørskabskurserne på de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser er mindre i omfang (ECTS), sammenlignet med kurserne på samfundsvidenskab. Andelen af kvinder på universiteterne er generelt 54%. Den samlede andel kvinder, som deltager i entreprenørskabskurser er 42%. Dermed er kvinderne underrepræsenteret på området. Det er særligt på SDU, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet, at mænd er overrepræsenteret på entreprenørskabskurserne. På DTU og IT-U er andelen af kvinder på entreprenørskabskurser højere end andelen af mænd. Den generelle andel af kvinder på de to universiteter er lav. Samlet konklusion - fortsat 2

21 Overskrift dfgdffghfg Analyse og Kommunikation | Kortlægning - efteråret 2012 | April 2013 21 • Kortlægningen dækker de 8 danske universiteter med i alt 154.000 studerende i 2012.. • I efteråret 2012 blev 145 entreprenørskabskurser udbudt på de 8 danske universiteter. • Særlig CBS og AU udbød flere kurser i efteråret 2012. • SDU, CBS og AU stod for 3/4 af de udbudte kurser. • 64% af kurserne udbydes på samfundsvidenskab, 28% på Teknik og Naturvidenskab, mens Humaniora står for 4% af kurserne. Sundhedsvidenskab er stort set ikke repræsenteret. • Tendens til at relativt flere kurser udbydes på området Teknik og Naturvidenskab, sammenlignet med området Samfundsvidenskab. • I alt har 5.776 studerende deltaget i et entreprenørskabskursus i efteråret 2011, hvilket svarer til 3,7% af alle indskrevne studerende. • Det samlede antal entreprenørskabsstuderende er ikke steget markant, trods et øget kursusudbud. Resumé - side 1

22 Overskrift dfgdffghfg Analyse og Kommunikation | Kortlægning - efteråret 2012 | April 2013 22 • Særligt CBS, Aarhus Universitet og DTU har stor fremgang af studerende • 42% af det samlede antal entreprenørskabsstuderende er kvinder. Dette er svagt højere end niveauet på efterårssemestret 2011 (40%). • Andelen af kvinder på entreprenørskabskurser er steget på DTU og AAU. • Sammenlignes den generelle kønsfordeling på det enkelte universitet med kønsfordelingen på entreprenørskabskurser, ses de største overpræsentationer af mænd på SDU, Aarhus og Aalborg universitet. Bemærk: Ved udgivelsen af den samlede rapport i november 2013 kan der forekomme ændringer, hvis vi har fået nye informationer. Resumé - side 2


Download ppt "Overskrift dfgdffghfg Analyse og Kommunikation | Kortlægning - efteråret 2012 | April 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google