Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Case Study: Youtube Fankultur BIMK Gruppe 9 21. november 2011 | | | 1 KIDD.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Case Study: Youtube Fankultur BIMK Gruppe 9 21. november 2011 | | | 1 KIDD."— Præsentationens transcript:

1

2 Case Study: Youtube Fankultur BIMK Gruppe 9 21. november 2011 casa@itu.dk | dboj@itu.dk | kdav@itu.dk mibe@itu.dk | pmun@itu.dk 1 KIDD

3 Problemformulering Vi vil undersøge, Nicholas “Kidd” Westwoods fans og antifans motivation for deling af hans musik herunder musikvideoen på YouTube (“Kidd – Ik lavet penge [Officiel Video]”). Hvorfor har Nicholas “Kidd” Westwoods fans og antifans været en medvirkende faktor i hans udbredelse i det danske musikmiljø og hvordan har det påvirket hans position?Kidd – Ik lavet penge [Officiel Video] 21. november 2011 casa@itu.dk | dboj@itu.dk | kdav@itu.dk mibe@itu.dk | pmun@itu.dk 2

4 Metode • Qualitative content analysis • Kvalitative interviews • Mulighed for ændring 21. november 2011 casa@itu.dk | dboj@itu.dk | kdav@itu.dk mibe@itu.dk | pmun@itu.dk 3

5 Qualitative content analysis “rule guided qualitative text analysis, which tries to preserve some methodological strengths of quantitative content analysis and widen them to a concept of qualitative procedure.” (Mayring, 2000) 21. november 2011 casa@itu.dk | dboj@itu.dk | kdav@itu.dk mibe@itu.dk | pmun@itu.dk 4

6 Qualitative content analysis 21. november 2011 casa@itu.dk | dboj@itu.dk | kdav@itu.dk mibe@itu.dk | pmun@itu.dk 5

7 Qualitative content analysis 21. november 2011 casa@itu.dk | dboj@itu.dk | kdav@itu.dk mibe@itu.dk | pmun@itu.dk 6

8 Qualitative content analysis 21. november 2011 casa@itu.dk | dboj@itu.dk | kdav@itu.dk mibe@itu.dk | pmun@itu.dk 7

9 Qualitative content analysis 21. november 2011 casa@itu.dk | dboj@itu.dk | kdav@itu.dk mibe@itu.dk | pmun@itu.dk 8

10 Qualitative content analysis 21. november 2011 casa@itu.dk | dboj@itu.dk | kdav@itu.dk mibe@itu.dk | pmun@itu.dk 9

11 Kvalitative interviews • Fan (s) – ’Nation off’ bloggere • Antifan – Antifan bag Facebook-hadegruppe • Motivation 21. november 2011 casa@itu.dk | dboj@itu.dk | kdav@itu.dk mibe@itu.dk | pmun@itu.dk 10

12 21. november 2011 casa@itu.dk | dboj@itu.dk | kdav@itu.dk mibe@itu.dk | pmun@itu.dk 11


Download ppt "Case Study: Youtube Fankultur BIMK Gruppe 9 21. november 2011 | | | 1 KIDD."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google