Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Morgendagens Børne- og Ungeliv FORÆLDRE Resultater af spørgeskemaundersøgelsen 2016 Published by Birgitte Færregaard Larsen April 11 2016 at 11:13 Powered.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Morgendagens Børne- og Ungeliv FORÆLDRE Resultater af spørgeskemaundersøgelsen 2016 Published by Birgitte Færregaard Larsen April 11 2016 at 11:13 Powered."— Præsentationens transcript:

1 Morgendagens Børne- og Ungeliv FORÆLDRE Resultater af spørgeskemaundersøgelsen 2016 Published by Birgitte Færregaard Larsen April 11 2016 at 11:13 Powered by Enalyzer

2 Hvor gammel er dit barn? (1 af 2) Powered by Enalyzer | April 11 2016 at 11:133

3 Hvor gammel er dit barn? (2 af 2) Powered by Enalyzer | April 11 2016 at 11:134

4 Går dit barn i Powered by Enalyzer | April 11 2016 at 11:135

5 Forældresamarbejde - dagtilbud Angiv hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn. (Hvis du ikke har oplevet den situation, der bliver spurgt til, så sæt kryds i svarkategorien "Ikke relevant for mig") Powered by Enalyzer | April 11 2016 at 11:1312

6 Forældresamarbejde - skole Angiv hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn. (Hvis du ikke har oplevet den situation, der bliver spurgt til, så sæt kryds i svarkategorien "Ikke relevant for mig") Powered by Enalyzer | April 11 2016 at 11:1313

7 Forældresamarbejde - SFO Angiv hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn: (Hvis du ikke har oplevet den situation, der bliver spurgt til, så sæt kryds i svarkategorien "Ikke relevant for mig") Powered by Enalyzer | April 11 2016 at 11:1315

8 Forældresamarbejde - klub Angiv hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn: (Hvis du ikke har oplevet den situation, der bliver spurgt til, så sæt kryds i svarkategorien "Ikke relevant for mig") Powered by Enalyzer | April 11 2016 at 11:1316

9 Generel trivsel - Skole Det næste spørgsmål handler om, hvordan dit barn trives på skolen. Angiv hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn: Powered by Enalyzer | April 11 2016 at 11:1319

10 Overgange Angiv hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn: - Jeg fik information om, hvordan overgangen skulle foregå Powered by Enalyzer | April 11 2016 at 11:1321

11 Overgange Angiv hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn: - Jeg var tryg ved, at personalet i det gamle tilbud gjorde overgangen så god som muligt for mit barn Powered by Enalyzer | April 11 2016 at 11:1322

12 Overgange Angiv hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn: - Jeg oplevede, at personalet tog godt imod mit barn i det nye tilbud Powered by Enalyzer | April 11 2016 at 11:1323


Download ppt "Morgendagens Børne- og Ungeliv FORÆLDRE Resultater af spørgeskemaundersøgelsen 2016 Published by Birgitte Færregaard Larsen April 11 2016 at 11:13 Powered."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google